Saison 2026
Infos & horaires
Ouverture
Ouvert de Pâques à la Toussaint
Toute la journée (TLJ), selon les horaires détaillés de la billetterie ci-dessous.
Billetterie
Horaires d'ouverture de la saison 2026
| Période | Horaires | Remarque |
|---|---|---|
| Sam. 4 → lun. 6 avril | 10h30-12h et 14h-19h | Tous les jours |
| Mar. 7 → sam. 18 avril | 14h-19h | Tous les jours |
| Dim. 19 avril → dim. 3 mai | 10h30-12h et 14h-19h | Tous les jours |
| Lun. 4 → jeu. 7 mai | 14h-19h | Fermé le mardi 5 mai |
| Ven. 8 → dim. 10 mai | 10h30-12h et 14h-19h | Tous les jours |
| Lun. 11 → mer. 13 mai | 14h-19h | Fermé le mardi 12 mai |
| Jeu. 14 → dim. 17 mai | 10h30-12h et 14h-19h | Tous les jours |
| Lun. 18 → ven. 22 mai | 14h-19h | Fermé le mardi 19 mai |
| Sam. 23 → lun. 25 mai | 10h30-12h et 14h-19h | Tous les jours |
| Mar. 26 mai → ven. 3 juillet | 14h-19h | Fermé le mardi |
| Sam. 4 juillet → sam. 29 août | 10h-22h30 | Tous les jours |
| Dim. 30 août | 10h-19h | — |
| Lun. 31 août → mer. 30 septembre | 14h-19h | Fermé le mardi |
| Jeu. 1er → sam. 17 octobre | 14h-19h | Samedi et dimanche |
| Dim. 18 octobre → dim. 1er novembre | 10h30-12h et 14h-19h | Tous les jours |
N.B. : les horaires de fermeture de la billetterie correspondent aux dernières entrées sur le parcours.
Le bar est ouvert jusqu'à 21h hors juillet-août, et ferme à 2h du matin en juillet et août.
Le bar ouvre le samedi 18 avril et ferme le dimanche 1er novembre.
Les horaires sont susceptibles d'être modifiés en cas de météo inadaptée (fortes pluies ou vents forts).
Tarifs
Le prix d'une escale autour du monde
Parcours individuel
7€/ personne
Carte 10 parcours
55€la carte
Concours
À très vite !
En fonction de la fréquentation et de la demande, des concours sont organisés — contactez-nous pour en connaître les dates, ou renseignez-vous directement sur place.
02 31 24 14 44